M&A売り情報
詳細な情報については、詳細情報をクリックしてください。
| 情報ナンバー | 案件業種 | 直近売上 | エリア | 詳細 |
| ALS0006 | 情報通信 | 42百万円 (対象事業部門) |
関東 | 詳細情報へ |
| ALS0008 | 情報通信 | - | 関東 | 詳細情報へ |
| ALS0009 | 小売 | 100百万円 | 関東 | 詳細情報へ |
| A00001 | サービス | 100百万円 | 関東 | 詳細情報へ |
| A00002 | 情報通信 | 100百万円 | 関東 | 詳細情報へ |
| A00003 | 小売 | 4,000百万円 | 関東 | 詳細情報へ |
| A00004 | 情報通信 | 500百万円 | 関東 | 詳細情報へ |
| A00005 | サービス | 200百万円 | - | 詳細情報へ |




