M&A買い情報
詳細な情報については、詳細情報をクリックしてください。
| 情報ナンバー | 希望業種 | 予算額 | 希望エリア | 詳細 |
| ALB0008 | おもちゃ製作会社、 ノベルティ関連会社 |
100百万円 | 国内 | 詳細情報へ |
| ALB0009 | サソーシャルゲーム 開発部隊ービス |
100百万円 | 国内 | 詳細情報へ |
| ALB0010 | ソーシャルアプリ開発、 ネットワークエンジニア |
100百万円 | 国内 | 詳細情報へ |
| ALB0011 | 葬儀業 | 100百万円 | 関西 | 詳細情報へ |
| ALB0012 | 不動産管理事業 | 100百万円 | 関西 | 詳細情報へ |
| ALB0013 | 貴金属のリサイクル事業 | 100百万円 | 国内 | 詳細情報へ |
| ALB0014 | 調剤薬局 | 1000百万円 | 国内 | 詳細情報へ |
| Z00001 | サービス | 1,000百万円 | 東京都内 | 詳細情報へ |
| Z00002 | サービス | 1,000百万円 | 日本 | 詳細情報へ |
| Z00003 | サービス | 300百万円 | 日本 | 詳細情報へ |
| Z00005 | 卸 | 5,000百万円 | 国内外 | 詳細情報へ |




